Performance Set – Weiß
Größentabelle
Größentabelle (cm)
| Maß | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Ärmellänge | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Länge | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 |
| Maß | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Hüfte | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Länge | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Scrolle horizontal, um alle Größen zu sehen. Kleidungsmaße in Zentimetern, flach gemessen. Die Breiten sind keine Körperumfänge. Vergleiche sie mit einem ähnlichen Kleidungsstück, das dir gut passt. Messtoleranz: ±1 cm.
siehst du an der Kasse
Produktbeschreibung
Ein leichtes Performance-Set, das sich bei jeder Wiederholung mitbewegt und seine Form behält. Das atmungsaktive 4-Wege-Stretch-Gewebe unterstützt intensives Training und bleibt auch im Alltag angenehm zu tragen.
Produktdetails
- Shirtmaterial: 90% Polyester, 10% Elasthan mit 4-Wege-Stretch.
- Kräftige Rippbündchen.
- YKK-Reißverschluss.
- Nspire-Logo aus Gummi mit hoher Dichte.
Größe & Passform
4-Wege-Stretch-Verarbeitung, die sich mit dem Körper bewegt und ihre Form behält. Das Model ist 1,87 m groß und trägt Größe L. Die Produktmaße findest du in der Größentabelle unten.
Größentabelle (cm)
| Maß | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Ärmellänge | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Länge | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 |
| Maß | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Hüfte | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Länge | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Scrolle horizontal, um alle Größen zu sehen. Kleidungsmaße in Zentimetern, flach gemessen. Die Breiten sind keine Körperumfänge. Vergleiche sie mit einem ähnlichen Kleidungsstück, das dir gut passt. Messtoleranz: ±1 cm.





