Kinder-Performance Trainingsanzug – Silber/Grau
Größentabelle
Größentabelle (cm)
| Maß | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| Ärmellänge | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Länge | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Maß | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Hüfte | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Länge | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Scrolle horizontal, um alle Größen zu sehen. Kleidungsmaße in Zentimetern, flach gemessen. Die Breiten sind keine Körperumfänge. Vergleiche sie mit einem ähnlichen Kleidungsstück, das dir gut passt.
siehst du an der Kasse
Produktbeschreibung
Ein leichter Kinder-Trainingsanzug für Training und Alltag. Das atmungsaktive 2-Wege-Stretch-Gewebe bietet Bewegungsfreiheit und hilft dem Set, seine Form zu behalten. Das klare Design passt ins Fitnessstudio und in den Alltag.
Produktdetails
- Material: 100% Polyester.
- Leichtes 2-Wege-Stretch-Gewebe.
- Atmungsaktive, schweißableitende Verarbeitung.
- Jacke mit durchgehendem Reißverschluss und Nspire-Logo auf der Brust.
- Passende Hose mit verstellbarem Bund.
Größe & Passform
Schmale, nach unten zulaufende sportliche Passform für freie Bewegung. Die Produktmaße findest du in der Größentabelle unten.
Größentabelle (cm)
| Maß | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| Ärmellänge | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Länge | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Maß | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Hüfte | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Länge | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Scrolle horizontal, um alle Größen zu sehen. Kleidungsmaße in Zentimetern, flach gemessen. Die Breiten sind keine Körperumfänge. Vergleiche sie mit einem ähnlichen Kleidungsstück, das dir gut passt.





