Chándal Performance – Gris oscuro
Tabla de tallas
Tabla de tallas (cm)
| Medida | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del pecho | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Largo de manga | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| Largo | 61.5 | 64.5 | 67.5 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| Cadera | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Largo | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 |
Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas. Medidas de la prenda en centímetros, tomadas en plano. Los anchos no son contornos corporales. Compara con una prenda similar que te quede bien. Tolerancia de medida: ±1 cm.
se muestran al finalizar la compra
Descripción del producto
Un chándal Performance ligero para entrenar con propósito y llevar a diario. El tejido transpirable con elasticidad en dos direcciones permite moverse con libertad y mantiene su forma, mientras que el diseño depurado funciona dentro y fuera del gimnasio.
Detalles del producto
- Material: 100% poliéster.
- Tejido ligero con elasticidad en dos direcciones.
- Confección transpirable que evacua el sudor.
- Chaqueta con cremallera completa y logotipo Nspire en el pecho.
- Pantalón a juego con cintura ajustable.
Talla & ajuste
Corte deportivo ajustado y estrechado hacia el tobillo, diseñado para moverte con libertad. El modelo mide 1.87 m y lleva la talla L. Consulta la tabla de tallas de abajo para ver las medidas de la prenda.
Tabla de tallas (cm)
| Medida | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del pecho | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Largo de manga | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| Largo | 61.5 | 64.5 | 67.5 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| Cadera | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Largo | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 |
Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas. Medidas de la prenda en centímetros, tomadas en plano. Los anchos no son contornos corporales. Compara con una prenda similar que te quede bien. Tolerancia de medida: ±1 cm.
ARTÍCULOS RELACIONADOS
Camisetas
Pantalones cortos
Trajes de sudoración
Nueva colección





